Tung Yuen (Enamelled Wire) Co., Ltd - Enamelled Wire - General Magnet Wires

Type of Magnet Wire grade of heat resistance

JIS:Class 0 (Zero) Enamelled Wires | JIS:Class 1 Enamelled Wires | JIS:Class 2 Enamelled Wires | JIS:Class 3 Enamelled Wires |


JIS:Class 0 (Zero)
Enamelled Wires
Conductor Minimum Maximum Maximum
Dia.
(mm)
Tolerance
of Dia.
¡Ó(mm)
Thickness
of Film
(mm)
Overall
Dia.
(mm)
Conductor Resistance
20¢J(£[/km)
3.20 0.04 0.049 3.388 2.198
3.00 0.03 0.049 3.178 2.489
2.90 0.03 0.049 3.078 2.665
2.80 0.03 0.049 2.978 2.861
2.70 0.03 0.049 2.878 3.079
2.60 0.03 0.049 2.778 3.324
2.50 0.03 0.049 2.678 3.598
2.40 0.03 0.048 2.574 3.908
2.30 0.03 0.046 2.468 4.260
2.20 0.03 0.046 2.368 4.662
2.10 0.03 0.045 2.266 5.123
2.00 0.03 0.044 2.162 5.656
1.90 0.03 0.044 2.062 6.278
1.80 0.03 0.042 1.956 7.007
1.70 0.03 0.042 1.856 7.871
1.60 0.03 0.041 1.754 8.906
1.50 0.03 0.041 1.654 10.16
1.40 0.03 0.039 1.548 11.70
1.30 0.03 0.039 1.448 13.61
1.20 0.03 0.037 1.342 16.04
1.10 0.03 0.037 1.242 19.17
1.00 0.03 0.036 1.138 23.33
0.95 0.02 0.034 1.072 25.38
0.90 0.02 0.033 1.020 28.35
0.85 0.02 0.032 0.966 31.87
0.80 0.02 0.031 0.914 36.08
0.75 0.02 0.030 0.860 41.19
0.70 0.02 0.028 0.804 47.47
0.65 0.02 0.027 0.752 55.31
0.60 0.02 0.026 0.698 65.26
0.55 0.02 0.025 0.646 78.15
0.50 0.01 0.025 0.586 91.43
0.45 0.01 0.024 0.532 114.2
0.40 0.01 0.023 0.480 145.3
0.37 0.01 0.022 0.446 170.6
0.35 0.01 0.021 0.424 191.2
0.32 0.01 0.021 0.394 230.0
0.30 0.01 0.021 0.374 262.9
0.29 0.01 0.020 0.360 285.7
0.28 0.010 0.020 0.350 307.3
0.27 0.010 0.020 0.340 331.4
0.26 0.010 0.020 0.330 358.4
0.25 0.008 0.020 0.318 382.5
0.24 0.008 0.020 0.308 416.2
0.23 0.008 0.020 0.298 454.5
0.22 0.008 0.019 0.286 498.4
0.21 0.008 0.019 0.276 549.0
0.20 0.008 0.019 0.266 607.6
0.19 0.008 0.019 0.256 676.2
0.18 0.008 0.019 0.246 757.2
0.17 0.008 0.018 0.232 853.5
0.16 0.008 0.018 0.222 969.5
0.15 0.008 0.017 0.210 1111
0.14 0.008 0.017 0.200 1286
0.13 0.008 0.017 0.190 1505
0.12 0.008 0.017 0.180 1786
0.11 0.008 0.016 0.166 2153
0.10 0.008 0.016 0.156 2647
0.09 0.006 0.015 0.143 3175
0.08 0.006 0.013 0.130 4091
0.07 0.006 0.012 0.118 5469
0.06 0.006 0.011 0.106 7761
0.05 0.004 0.010 0.094 10700
0.04 0.003 0.009 0.082 16530

JIS:Class 1
Enamelled Wires
Conductor Minimum Maximum Maximum
Dia.
(mm)
Tolerance
of Dia.
¡Ó(mm)
Thickness
of Film
(mm)
Overall
Dia.
(mm)
Conductor Resistance
20¢J(£[/km)
3.20 0.04 0.034 3.338 2.198
3.00 0.03 0.034 3.128 2.489
2.90 0.03 0.034 3.028 2.665
2.80 0.03 0.034 2.928 2.861
2.70 0.03 0.034 2.828 3.079
2.60 0.03 0.034 2.728 3.324
2.50 0.03 0.034 2.628 3.598
2.40 0.03 0.033 2.528 3.908
2.30 0.03 0.032 2.422 4.260
2.20 0.03 0.032 2.322 4.662
2.10 0.03 0.031 2.220 5.123
2.00 0.03 0.030 2.118 5.656
1.90 0.03 0.030 2.018 6.278
1.80 0.03 0.029 1.914 7.007
1.70 0.03 0.029 1.814 7.871
1.60 0.03 0.028 1.712 8.906
1.50 0.03 0.028 1.612 10.16
1.40 0.03 0.027 1.508 11.70
1.30 0.03 0.027 1.408 13.61
1.20 0.03 0.026 1.304 16.04
1.10 0.03 0.026 1.204 19.17
1.00 0.03 0.025 1.102 23.33
0.95 0.02 0.024 1.038 25.38
0.90 0.02 0.023 0.986 28.35
0.85 0.02 0.022 0.934 31.87
0.80 0.02 0.021 0.882 36.08
0.75 0.02 0.020 0.830 41.19
0.70 0.02 0.019 0.776 47.47
0.65 0.02 0.018 0.724 55.31
0.60 0.02 0.017 0.672 65.26
0.55 0.02 0.017 0.620 78.15
0.50 0.01 0.017 0.560 91.43
0.45 0.01 0.016 0.508 114.2
0.40 0.01 0.015 0.456 145.3
0.37 0.01 0.014 0.424 170.6
0.35 0.01 0.014 0.402 191.2
0.32 0.01 0.014 0.372 230.0
0.30 0.01 0.014 0.352 262.9
0.29 0.01 0.013 0.340 285.7
0.28 0.01 0.013 0.330 307.3
0.27 0.010 0.013 0.320 331.4
0.26 0.010 0.013 0.310 358.4
0.25 0.008 0.013 0.298 382.5
0.24 0.008 0.013 0.288 416.2
0.23 0.008 0.013 0.278 454.5
0.22 0.008 0.012 0.266 498.4
0.21 0.008 0.012 0.256 549.0
0.20 0.008 0.012 0.246 607.6
0.19 0.008 0.012 0.236 676.2
0.18 0.008 0.012 0.226 757.2
0.17 0.008 0.011 0.214 853.5
0.16 0.008 0.011 0.204 969.5
0.15 0.008 0.010 0.192 1111
0.14 0.008 0.010 0.182 1286
0.13 0.008 0.010 0.172 1505
0.12 0.008 0.010 0.162 1786
0.11 0.008 0.009 0.150 2153
0.10 0.008 0.009 0.140 2647
0.09 0.006 0.008 0.128 3175
0.08 0.006 0.007 0.118 4091
0.07 0.006 0.006 0.106 5469
0.06 0.006 0.006 0.096 7761
0.05 0.004 0.005 0.083 10700
0.04 0.003 0.004 0.070 16530
0.03 0.003 0.004 0.058 31040

JIS:Class 2
Enamelled Wires

Conductor Minimum Maximum Maximum
Dia.
(mm)
Tolerance
of Dia.
¡Ó(mm)
Thickness
of Film
(mm)
Overall
Dia.
(mm)
Conductor Resistance
20¢J(£[/km)
1.00 0.012 0.017 1.062 22.49
0.95 0.010 0.017 1.008 24.84
0.90 0.010 0.016 0.956 27.71
0.85 0.010 0.015 0.904 31.11
0.80 0.010 0.015 0.852 35.17
0.75 0.008 0.014 0.798 39.87
0.70 0.008 0.013 0.746 45.84
0.65 0.008 0.012 0.694 53.26
0.60 0.008 0.012 0.644 62.64
0.55 0.006 0.012 0.592 74.18
0.50 0.006 0.012 0.542 89.95
0.45 0.006 0.011 0.490 112.1
0.40 0.005 0.011 0.439 141.7
0.37 0.005 0.010 0.407 165.9
0.35 0.005 0.010 0.387 185.7
0.32 0.005 0.010 0.357 222.8
0.30 0.005 0.010 0.337 254.0
0.29 0.004 0.009 0.324 273.9
0.28 0.004 0.009 0.314 294.1
0.27 0.004 0.009 0.304 316.6
0.26 0.004 0.009 0.294 341.8
0.25 0.004 0.009 0.284 370.2
0.24 0.004 0.009 0.274 402.2
0.23 0.004 0.009 0.264 438.6
0.22 0.004 0.008 0.252 480.1
0.21 0.003 0.008 0.241 522.8
0.20 0.003 0.008 0.231 577.2
0.19 0.003 0.008 0.221 640.6
0.18 0.003 0.008 0.211 715.0
0.17 0.003 0.007 0.199 803.2
0.16 0.003 0.007 0.189 908.8
0.15 0.003 0.006 0.177 1037
0.14 0.003 0.006 0.167 1193
0.13 0.003 0.006 0.157 1389
0.12 0.003 0.006 0.147 1636
0.11 0.003 0.005 0.135 1957
0.10 0.003 0.005 0.125 2381
0.09 0.003 0.005 0.113 2959
0.08 0.003 0.005 0.103 3778
0.07 0.003 0.004 0.091 4990
0.06 0.003 0.004 0.081 6966
0.05 0.003 0.004 0.069 10240
0.04 0.002 0.003 0.056 15670
0.03 0.002 0.003 0.044 28870
0.025 0.002 0.003 0.037 42780

JIS:Class 3
Enamelled Wire

Conductor Minimum Maximum Maximum
Dia.
(mm)
Tolerance
of Dia.
¡Ó(mm)
Thickness
of Film
(mm)
Overall
Dia.
(mm)
Conductor Resistance
20¢J(£[/km)
1.60 0.020 0.016 1.660 8.794
1.50 0.016 0.016 1.560 9.968
1.40 0.016 0.015 1.456 11.46
1.30 0.016 0.015 1.356 13.32
1.20 0.012 0.014 1.252 15.55
1.10 0.012 0.014 1.152 18.54
1.00 0.012 0.013 1.050 22.49
0.95 0.010 0.013 0.996 24.84
0.90 0.010 0.012 0.944 27.71
0.85 0.010 0.011 0.892 31.11
0.80 0.010 0.011 0.840 35.17
0.75 0.008 0.010 0.786 39.87
0.70 0.008 0.009 0.734 45.84
0.65 0.008 0.008 0.682 53.26
0.60 0.008 0.008 0.632 62.64
0.55 0.006 0.008 0.581 74.18
0.50 0.006 0.008 0.531 89.95
0.45 0.006 0.007 0.479 112.1
0.40 0.005 0.007 0.429 141.7
0.37 0.005 0.007 0.397 165.9
0.35 0.005 0.007 0.377 185.7
0.32 0.005 0.007 0.347 222.8
0.30 0.005 0.007 0.327 254.0
0.29 0.004 0.006 0.315 273.9
0.28 0.004 0.006 0.305 294.1
0.27 0.004 0.006 0.295 316.6
0.26 0.004 0.006 0.285 341.8
0.25 0.004 0.006 0.275 370.2
0.24 0.004 0.006 0.265 402.2
0.23 0.004 0.006 0.255 438.6
0.22 0.004 0.005 0.243 480.1
0.21 0.003 0.005 0.232 522.8
0.20 0.003 0.005 0.222 577.2
0.19 0.003 0.005 0.212 640.6
0.18 0.003 0.005 0.202 715.0
0.17 0.003 0.005 0.191 803.2
0.16 0.003 0.005 0.181 908.8
0.15 0.003 0.004 0.169 1037
0.14 0.003 0.004 0.159 1193
0.13 0.003 0.004 0.149 1389
0.12 0.003 0.004 0.139 1636
0.11 0.003 0.003 0.128 1957
0.10 0.003 0.003 0.118 2381
0.09 0.003 0.003 0.107 2959
0.08 0.003 0.003 0.097 3778
0.07 0.003 0.003 0.085 4990
0.06 0.003 0.003 0.075 6966
0.05 0.003 0.003 0.064 10240
0.04 0.002 0.002 0.052 15670
0.03 0.002 0.002 0.040 28870
0.025 0.002 0.002 0.034 42780